Météo de la semaine à Alger du 30 mars au 6 avril 2024
La météo de la semaine à Alger du 30 mars au 6 avril indique un temps ensoleillé avec des températures entre 13 et 29 °C au cours de la semaine. Le ciel sera clair ou peu nuageux avec un léger risque de pluie.
Météo à Alger du samedi 30 mars 2024
Il fera le matin à Alger 14 °C, la température ressentie sera de 13 °C, la vitesse du vent sera de 25 km/h (SO 10 km/h), le ciel sera variable devenant peu à peu nuageux. L’indice UV sera de 4.
Cet après-midi, il fera entre 23 et 27 °C sous l’influence du soleil. Il fera beau avec peu de nuages. La vitesse du vent sera de 45 km/h (O 15 km/h) et l’indice UV est de 5.
Ce soir, il fera 17 °C, la température ressentie sera de 16 °C, les vents seront de 30 km/h (NO 10 km/h) et le ciel sera à moitié nuageux.
Pour cette nuit, la température sera de 17 °C, la température ressentie sera de 16 °C. Le ciel sera très nuageux, devenant de plus variable, avec une possibilité d’averse en début de nuit. Les risques de pluies seront de 40 %, les vents seront plutôt calmes, ils souffleront à 20 km/h.
Prévisions météorologiques de cette semaine
Jour | Prévision | ||
°C | Vitesse du Vent | Ciel | |
Dimanche 31 Mars | M : 17 °C | 35 km/h ( S 10 Km/h ) | Peu nuageux |
AM : 29 °C | 55 km/h ( SO 20 Km/h ) | Peu nuageux | |
S : 19 °C | 65 km/h ( O 25 Km/h ) | Beau temps | |
N : 15 °C | 50 km/h ( O 25 Km/h ) | Averses possibles | |
Lundi 01 Avril | M : 15 °C | 55 km/h ( SO 25 Km/h ) | Très nuageux |
AM : 18 °C | 55 km/h ( O 30 Km/h ) | Voilé | |
S : 15 °C | 55 km/h ( O 30 Km/h ) | Voilé | |
N : 13 °C | 15 km/h ( S 10 Km/h ) | Voilé | |
Mardi 02 Avril | M: 13 °C | 10 km/h ( calme) | Voilé |
AP : 19 °C | 25 km/h ( E 15 Km/h ) | Nuageux | |
S : 16 °C | 20 km/h ( SO 10 Km/h ) | Peu nuageux | |
N : 16 °C | 25 km/h ( NE 15 Km/h ) | Éclaircies | |
Mercredi 03 Avril | M : 15 °C | 30 km/h ( O 15 Km/h ) | Très nuageux |
AP : 20° C | 25 km/h ( O 15 Km/h ) | Nuage et Eclaircies | |
S : 17° C | 10 km/h ( Calme ) | Peu nuageux | |
N : 15 °C | 10 km/h ( Calme ) | Voilé | |
Jeud i04 Avril | M : 15 °C | 15 km/h ( Calme ) | Peu nuageux |
AP : 22 °C | 25 km/h ( NE 10 Km/h ) | Ensoleillé | |
S : 18 °C | 20 km/h ( NE 10 Km/h ) | Beau temps | |
N : 17 °C | 10 km/h ( Calme ) | Clair | |
Vendredi 05 Avril | M : 17 °C | 15 km/h ( Calme ) | Beau temps |
AP : 24 °C | 20 km/h ( NO 10 Km/h ) | Variable | |
S : 20 °C | 15 km/h ( Calme ) | Peu nuageux | |
N : 20 °C | 15 km/h ( SE 10 Km/h ) | Peu nuageux | |
Samedi 06 Avril | M : 20 °C | 20 km/h ( O 10 Km/h ) | Variable |
AP : 28 °C | 20 km/h ( O 10 Km/h ) | Éclaircies | |
S : 21° C | 20 km/h ( Calme ) | Éclaircies | |
N : 19 °C | 20 km/h ( O 10 Km/h ) | Éclaircies |
°C / M : Matin / AM : Après-midi / S : Soir / N : Nuit
Vent / S : Sud - O : Ouest - N : Nord - E : Est / SO : Sud-Ouest / NO : Nord-Ouest / NE : Nord-Est /
Trouvez d’autres articles sur DernierActu