Ramadan : heures de prières du 30 mars 2024
Consultez quotidiennement les heures de prières du 30 mars 2024 d’el Fejr, Dohr, Asr, Maghrib et Icha , ainsi que les horaires d’Imsak des villes d’Algérie. Durant le mois béni du Ramadan.
Il est essentiel de connaître les horaires de prières pour pouvoir accomplir les cinq prières quotidiennes à temps. Les horaires de prières pendant le Ramadan revêtent une importance particulière, car c’est un mois de spiritualité, de dévotion et de rapprochement avec Dieu.
Tableau des heures de prières et d’Imsak du 30 mars 2024
Durant le mois béni du Ramadan, il est essentiel de connaître les horaires de prières pour pouvoir accomplir les cinq prières quotidiennes à temps. Les horaires de prières durant le ramadan revêtent une importance particulière.
Villes | Imsak | Sobh (Fajr) | Chourouk | Dohr | Asr | Maghrib | Icha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrar | 05:24 | 05:27 | 06:53 | 13:05 | 16:35 | 19:18 | 20:35 |
Ain Defla | 05:03 | 05:06 | 06:41 | 12:56 | 16:30 | 19:13 | 20:38 |
Aïn Témouchent | 05:17 | 05:20 | 06:54 | 13:09 | 16:42 | 19:25 | 20:48 |
Alger | 04:58 | 05:02 | 06:36 | 12:52 | 16:25 | 19:08 | 20:33 |
Annaba | 04:39 | 04:41 | 06:17 | 12:33 | 16:06 | 18:50 | 20:16 |
Batna | 04:48 | 04:50 | 06:24 | 12:40 | 16:13 | 18:56 | 20:20 |
Béchar | 05:27 | 05:30 | 07:00 | 13:13 | 16:45 | 19:27 | 20:47 |
Béjaïa | 04:50 | 04:52 | 06:28 | 12:44 | 16:17 | 19:01 | 20:26 |
Biskra | 04:51 | 04:53 | 06:26 | 12:41 | 16:14 | 18:57 | 20:20 |
Blida | 05:00 | 05:02 | 06:37 | 12:53 | 16:26 | 19:09 | 20:34 |
Bordj Bou Arréridj | 04:53 | 04:55 | 06:30 | 12:45 | 16:18 | 19:01 | 20:26 |
Bouira | 04:56 | 04:58 | 06:33 | 12:49 | 16:22 | 19:05 | 20:30 |
Boumerdès | 04:57 | 04:59 | 06:34 | 12:50 | 16:24 | 19:07 | 20:32 |
Chlef | 05:06 | 05:08 | 06:43 | 12:59 | 16:32 | 19:15 | 20:40 |
Constantine | 04:54 | 04:47 | 06:22 | 12:38 | 16:11 | 18:54 | 20:19 |
Djelfa | 05:01 | 05:03 | 06:36 | 12:51 | 16:24 | 19:07 | 20:30 |
El Bayadh | 05:11 | 05:14 | 06:46 | 13:00 | 16:33 | 19:15 | 20:37 |
El Oued | 04:49 | 04:51 | 06:22 | 12:37 | 16:09 | 18:52 | 20:13 |
El Tarf | 04:37 | 04:39 | 06:15 | 12:31 | 16:04 | 18:48 | 20:13 |
Ghardaïa | 05:03 | 05:05 | 06:36 | 12:50 | 16:22 | 19:04 | 20:25 |
Guelma | 04:41 | 04:43 | 06:19 | 12:35 | 16:08 | 18:51 | 20:16 |
Illizi | 04:51 | 04:54 | 06:19 | 12:30 | 16:00 | 18:42 | 19:58 |
Jijel | 04:47 | 04:49 | 06:25 | 12:41 | 16:14 | 18:58 | 20:23 |
Khenchela | 04:44 | 04:46 | 06:20 | 12:36 | 16:09 | 18:52 | 20:15 |
Laghouat | 05:04 | 05:06 | 06:38 | 12:53 | 16:25 | 19:08 | 20:30 |
Mascara | 05:12 | 05:14 | 06:48 | 13:04 | 16:37 | 19:20 | 20:43 |
Médéa | 05:00 | 05:02 | 06:38 | 12:53 | 16:26 | 19:10 | 20:34 |
Mila | 04:46 | 04:48 | 06:23 | 12:39 | 16:12 | 18:56 | 20:21 |
Mostaganem | 05:11 | 05:13 | 06:48 | 13:04 | 16:37 | 19:20 | 20:44 |
M’Sila | 04:54 | 04:56 | 06:31 | 12:46 | 16:19 | 19:02 | 20:26 |
Naâma | 05:17 | 05:26 | 06:53 | 13:06 | 16:37 | 19:19 | 20:37 |
Oran | 05:15 | 05:17 | 06:51 | 13:07 | 16:40 | 19:23 | 20:47 |
Ouargla | 04:57 | 04:59 | 06:29 | 12:43 | 16:15 | 18:57 | 20:17 |
Oum El Bouaghi | 04:43 | 04:46 | 06:20 | 12:36 | 16:09 | 18:52 | 20:16 |
Relizane | 05:10 | 05:12 | 06:47 | 13:02 | 16:35 | 19:18 | 20:42 |
Saïda | 05:13 | 05:15 | 06:49 | 13:04 | 16:36 | 19:19 | 20:42 |
Sétif | 04:50 | 04:52 | 06:27 | 12:43 | 16:16 | 18:59 | 20:24 |
Sidi Bel Abbès | 05:16 | 05:18 | 06:52 | 13:07 | 16:40 | 19:23 | 20:46 |
Skikda | 04:42 | 04:44 | 06:21 | 12:37 | 16:10 | 18:53 | 20:19 |
Souk Ahras | 04:39 | 04:42 | 06:17 | 12:33 | 16:06 | 18:49 | 20:14 |
Tamanrasset | 05:07 | 05:10 | 06:32 | 12:42 | 16:09 | 18:53 | 20:06 |
Tébessa | 04:40 | 04:42 | 06:17 | 12:32 | 16:05 | 18:48 | 20:11 |
Tiaret | 05:08 | 05:10 | 06:44 | 12:59 | 16:32 | 19:15 | 20:39 |
Tindouf | 05:56 | 05:59 | 07:25 | 13:37 | 17:07 | 19:49 | 21:06 |
Tipaza | 05:01 | 05:03 | 06:39 | 12:55 | 16:28 | 19:11 | 20:36 |
Tisselsilt | 05:05 | 05:07 | 06:42 | 12:57 | 16:30 | 19:13 | 20:37 |
Tizi Ouzou | 04:54 | 04:56 | 06:32 | 12:48 | 16:21 | 19:05 | 20:30 |
Tlemcen | 05:19 | 05:21 | 06:54 | 13:10 | 16:42 | 19:25 | 20:48 |
Touggourt | 04:52 | 05:02 | 06:24 | 12:40 | 16:12 | 18:56 | 20:19 |
Le Ramadan est le neuvième mois du calendrier hégirien, il est caractérisé par la pratique du jeûne ou Sawm, de la prière, de la réflexion et du rassemblement communautaire. Le début du Ramadan est déterminé par la visibilité de la nouvelle lune L’observation lunaire change chaque année selon le calendrier lunaire hégirien. Il dure de 29 à 30 jours, la fin du Ramadan est marquée avec la célébration de l’Aïd EL-Fitr.
Le mois de Ramadan offre également l’opportunité de lire le Coran, de pratiquer des prières spéciales telles que Tarawih, de donner l’aumône ( Zakât) et de renforcer la communauté à travers des repas collectifs pour rompre le jeûne (Iftar) et des prières en groupe, C’est un moment propice pour la croissance spirituelle, le renouvellement de la fois et la dévotion envers Dieu.
Trouvez d’autres articles sur DernierActu