Météo à 10 jours Alger
Les prévisions météo à 10 jours Alger, allant du 6 au 15 avril, indiquent des alternances entre soleil et passages nuageux. Du côté des températures, il fera entre 13 °C au minimum et 36 °C au maximum prévu pour aujourd’hui en après-midi.
Météo du samedi 6 avril 2024
Ce matin, il fera 20 °C, la température ressentie sera de 20 °C, la vitesse du vent sera de 20 km/h, pas de rafales prévues. Le ciel ensoleillé durant toute la matinée. L’indice UV sera de 4 (modéré).
Cet après-midi, il fera très chaud, les températures atteindront les 36 °C et 41 °C sous l’influence du soleil. La vitesse du vent sera de 30 km/h avec des rafales de 15 km/h en direction du Sud (S). L’indice UV est de niveau 6 (Fort).
Ce soir, il y aura une baisse des températures, elles arriveront à 23 °C, la température ressentie sera de 22 °C. La vitesse des vents sera de 30 km/h avec des rafales atteignant 10 km/h en direction du Nord (N). Il fera beau avec quelques nuages élevés.
Pour cette nuit, la température sera de 21 °C, la température ressentie sera de 20 °C, Le ciel sera clair avec quelques nuages élevés. Les vents souffleront à 15 Km/h.
Prévisions météorologiques des 10 jours
Jour | Prévision | |||
°C | Vent & Rafale | Ciel | ||
dimanche 7 avril | Matin | 20 °C | 35 km/h ( S 10 Km/h ) | Ensoleillé |
Après midi | 35 °C | 30 km/h ( S 10 Km/h ) | Ensoleillé | |
Soir | 25 °C | 30 km/h ( N 10 Km/h ) | Nuages opaques | |
Nuit | 21 °C | 50 km/h ( O 25 Km/h ) | Clair peu nuageux | |
lundi 8 avril | Matin | 18 °C | 30 km/h ( O 15 Km/h ) | Altérnance entre soleil et nuages |
Après midi | 22 °C | 30 km/h ( O 15 Km/h ) | Eclaircies et passages nuageux | |
Soir | 18 °C | 25 km/h ( SO 10 Km/h ) | Très Nuageux | |
Nuit | 17 °C | 15 km/h ( S 10 Km/h ) | Très Nuageux | |
mardi 9 avril | Matin | 17 °C | 21 km/h (NNE 25 Km/h ) | Risque de pluie éparse |
Après midi | 16 °C | 25 km/h ( ENE 30 Km/h ) | Averse de pluis | |
Soir | 16 °C | 26 km/h ( ENE 31 Km/h ) | Risque de pluie éparse | |
Nuit | 15 °C | 25 km/h ( ENE 32 Km/h ) | Partiellement Nuageux | |
mercredi 10 avril | Matin | 14 °C | 13 km/h ( NE 15 Km/h ) | Ensoleillé + pasage nuageux |
Après midi | 18 °C | 21 km/h ( ENE 24 Km/h ) | Ensoleillé | |
Soir | 17 °C | 21 km/h ( ENE 25 Km/h ) | clair peu nuageux | |
Nuit | 13 °C | 15 km/h ( ENE 20 Km/h ) | clair peu nuageux | |
jeudi 11 avril | Matin | 17 °C | 12 km/h ( ENE 14 Km/h ) | Encoleillé |
Après midi | 21 °C | 17 km/h ( ENE 21 Km/h ) | Encoleillé | |
Soir | 19 °C | 21 km/h ( ENE29 Km/h ) | Clair | |
Nuit | 18 °C | 12 km/h ( Calme ) | Clair | |
vendredi 12 avril | Matin | 19 °C | 10 km/h ( Calme ) | Ensoleillé |
Après midi | 23 °C | 18 km/h ( NE 24 Km/h ) | Ensoleillé | |
Soir | 19 °C | 16 km/h ( ENE 23 Km/h ) | Clair | |
Nuit | 19 °C | 9 km/h ( Calme ) | Clair | |
samedi 13 avril | Matin | 20 °C | 15 km/h ( E 21 Km/h ) | Ensoleillé |
Après midi | 22 °C | 23 km/h ( ENE 29 Km/h ) | Ensoleillé | |
Soir | 21 °C | 22 km/h ( ENE 29 Km/h ) | Clair | |
Nuit | 18 °C | 12 km/h ( E 21 Km/h ) | Clair | |
dimanche 14 avril | Matin | 18 °C | 15 km/h ( Calme ) | Ensoleillé + passage nuageux |
Après midi | 22 °C | 15 km/h ( NE 17 Km/h ) | Ensoleillé | |
Soir | 19 °C | 13 km/h ( ENE 17 Km/h ) | clair | |
Nuit | 18 °C | 7 km/h ( Calme ) | clair | |
lundi 15 avril | Matin | 25 °C | 15 km/h ( OSO23 Km/h ) | Ensoleillé |
Après midi | 21 °C | 21 km/h ( ONO 29 Km/h ) | Ensoleillé | |
Soir | 19 °C | 9 km/h ( Calme ) | Clair | |
Nuit | 18 °C | 6km/h ( Calme ) | Clair |
Trouvez d’autres articles sur DernièreActu